Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 803 17.06%425 9.03% 378 8.03%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 160 3.4%0 0% 160 3.4%
3. PELAJAR/MAHASISWA 675 14.34%361 7.67% 314 6.67%
4. PENSIUNAN 46 0.98%23 0.49% 23 0.49%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1.27%30 0.64% 30 0.64%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06%3 0.06% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.08%4 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 33 0.7%10 0.21% 23 0.49%
9. PETANI/PEKEBUN 1.340 28.46%680 14.44% 660 14.02%
10. PETERNAK 5 0.11%1 0.02% 4 0.08%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.06%3 0.06% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 364 7.73%167 3.55% 197 4.18%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 7 0.15%3 0.06% 4 0.08%
19. BURUH HARIAN LEPAS 231 4.91%141 2.99% 90 1.91%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 0.96%23 0.49% 22 0.47%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.11%0 0% 5 0.11%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.13%6 0.13% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.13%0 0% 6 0.13%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.04%2 0.04% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 4 0.08%4 0.08% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 56 1.19%21 0.45% 35 0.74%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 5 0.11%0 0% 5 0.11%
74. PERAWAT 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.04%2 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 34 0.72%34 0.72% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 172 3.65%42 0.89% 130 2.76%
85. PERANGKAT DESA 8 0.17%7 0.15% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 532 11.3%325 6.9% 207 4.4%
89. LAINNYA 84 1.78%42 0.89% 42 0.89%
. JUMLAH 4.708 100%2.366 50.25% 2.342 49.75%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.708 100%2.366 50.25% 2.342 49.75%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa NGABLAK
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon .
Email pemdesngablak02@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan