IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 94 1.97%43 0.9% 51 1.07%
3. 5 s/d 9 Tahun 302 6.34%150 3.15% 152 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 329 6.9%192 4.03% 137 2.87%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 5.87%142 2.98% 138 2.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 318 6.67%165 3.46% 153 3.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 6.96%167 3.5% 165 3.46%
8. 30 s/d 34 Tahun 269 5.64%133 2.79% 136 2.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 315 6.61%151 3.17% 164 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 415 8.71%217 4.55% 198 4.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 363 7.61%188 3.94% 175 3.67%
12. 50 s/d 54 Tahun 410 8.6%197 4.13% 213 4.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 299 6.27%143 3% 156 3.27%
14. 60 s/d 64 Tahun 303 6.36%144 3.02% 159 3.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 241 5.06%128 2.69% 113 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 182 3.82%95 1.99% 87 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 315 6.61%136 2.85% 179 3.75%
. JUMLAH 4.767 100%2.391 50.16% 2.376 49.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.767 100%2.391 50.16% 2.376 49.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa Ngablak
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon --
Email ngablakmgl@gmail.com