Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 16 0.34%8 0.17% 8 0.17%
3. 5 s/d 9 Tahun 298 6.35%147 3.13% 151 3.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 314 6.69%178 3.79% 136 2.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 302 6.43%157 3.34% 145 3.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 296 6.3%149 3.17% 147 3.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 326 6.94%165 3.51% 161 3.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 298 6.35%149 3.17% 149 3.17%
9. 35 s/d 39 Tahun 279 5.94%134 2.85% 145 3.09%
10. 40 s/d 44 Tahun 376 8.01%194 4.13% 182 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 384 8.18%206 4.39% 178 3.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 384 8.18%188 4% 196 4.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 323 6.88%152 3.24% 171 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 315 6.71%148 3.15% 167 3.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 265 5.64%133 2.83% 132 2.81%
16. 70 s/d 74 Tahun 187 3.98%105 2.24% 82 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 332 7.07%147 3.13% 185 3.94%
. JUMLAH 4.695 100%2.360 50.27% 2.335 49.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.695 100%2.360 50.27% 2.335 49.73%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa NGABLAK
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon .
Email pemdesngablak02@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan