IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 56 1.17%23 0.48% 33 0.69%
3. 5 - 9 283 5.94%144 3.02% 139 2.92%
4. 10 - 14 320 6.71%182 3.82% 138 2.89%
5. 15 - 19 258 5.41%137 2.87% 121 2.54%
6. 20 - 24 224 4.7%114 2.39% 110 2.31%
7. 25 - 29 223 4.68%109 2.29% 114 2.39%
8. 30 - 34 141 2.96%79 1.66% 62 1.3%
9. 35 - 39 138 2.89%62 1.3% 76 1.59%
10. 40 - 44 193 4.05%109 2.29% 84 1.76%
11. 45 - 49 154 3.23%99 2.08% 55 1.15%
12. 50 - 54 104 2.18%61 1.28% 43 0.9%
13. 55 - 59 55 1.15%31 0.65% 24 0.5%
14. 60 - 64 30 0.63%21 0.44% 9 0.19%
15. 65 - 69 15 0.31%13 0.27% 2 0.04%
16. 70 - 74 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
17. 75 - 99999 6 0.13%2 0.04% 4 0.08%
. JUMLAH 2.203 46.21%1.187 24.9% 1.016 21.31%
. BELUM MENGISI 2.564 53.79%1.204 25.26% 1.360 28.53%
. TOTAL 4.767 100%2.391 50.16% 2.376 49.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa Ngablak
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon .
Email ngablakmgl@gmail.com