Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 805 16.89%426 8.94% 379 7.95%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 165 3.46%0 0% 165 3.46%
3. PELAJAR/MAHASISWA 683 14.33%365 7.66% 318 6.67%
4. PENSIUNAN 48 1.01%24 0.5% 24 0.5%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1.28%30 0.63% 31 0.65%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.08%4 0.08% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.1%5 0.1% 0 0%
8. PERDAGANGAN 35 0.73%10 0.21% 25 0.52%
9. PETANI/PEKEBUN 1.349 28.3%681 14.29% 668 14.01%
10. PETERNAK 5 0.1%1 0.02% 4 0.08%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.06%3 0.06% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 367 7.7%169 3.55% 198 4.15%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 7 0.15%3 0.06% 4 0.08%
19. BURUH HARIAN LEPAS 235 4.93%143 3% 92 1.93%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 0.94%23 0.48% 22 0.46%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.1%0 0% 5 0.1%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 7 0.15%7 0.15% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.13%0 0% 6 0.13%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.04%2 0.04% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 4 0.08%4 0.08% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 56 1.17%21 0.44% 35 0.73%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 5 0.1%0 0% 5 0.1%
74. PERAWAT 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.04%2 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 34 0.71%34 0.71% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 175 3.67%42 0.88% 133 2.79%
85. PERANGKAT DESA 9 0.19%8 0.17% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 544 11.41%332 6.96% 212 4.45%
89. LAINNYA 88 1.85%45 0.94% 43 0.9%
. JUMLAH 4.767 100%2.391 50.16% 2.376 49.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.767 100%2.391 50.16% 2.376 49.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Ngablak-Grabag KM 1 Ngablak
Desa NGABLAK
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon .
Email pemdesngablak02@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan